آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی 1404-1405 (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 مطالعات اراک 1780 380537 3772542 325------------
2 امور آب ساوه 1020 441021 3874570 209------------
3 شازند 1930 352481 3755870 468------------
4 شازند 1930 352481 3755870 468------------
5 امور آب دلیجان 1500 470426 3761303 186------------
6 امور آب دلیجان 1500 470426 3761303 186------------
7 امور آب خمین 1800 413706 3723080 317------------
8 تفرش 2100 49.41 34.5 150------------
9 کریم آباد زرند 1315 0 0 183------------
10 یاتان نوبران 1780 0 0 328------------
11 کمیجان 1795 0 0 278------------
12 فرمهین 1868 0 0 252------------
13 خنداب 1650 0 0 294------------
14 خنداب 1650 0 0 294------------
15 هندودر 2091 49.41 34.5 471------------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 35
  • بیشترین بازدید همزمان : 1214
  • بازدید امروز : 4,146
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 21,956,431
  • آخرین به روزرسانی : 7 آبان 1404 10:03:20
  • شناسه IP شما : 216.73.216.24

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
  • کدپستی : 3818953116
  • تلفن : 08633130071
  • فاکس : 08634032360
  • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :